Общая классификация - Women Under 23 - Sprint - UEC Track Juniors European Championships
Continental Championships, Юниорки 19-22
Anadia
Португалия
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | GBR | GREAT BRITAIN | 22 | 200 | |
2 | 81 | RUS | RUSSIA | 22 | 180 | |
3 | 28 | GBR | GREAT BRITAIN | 22 | 160 | |
4 | 74 | UKR | UKRAINE | 22 | 150 | |
5 | 14 | FRA | FRANCE | 20 | 140 | |
6 | 26 | GER | GERMANY | 21 | 130 | |
7 | 82 | RUS | - | 20 | 120 | |
8 | 9 | CZE | CZECHIA | 21 | 110 | |
9 | 10 | CZE | CZECHIA | 21 | 100 | |
10 | 77 | BLR | - | 21 | 90 | |
11 | 25 | GER | GERMANY | 19 | 82 | |
12 | 48 | LTU | LITHUANIA | 19 | 76 | |
13 | 52 | POL | POLAND | 19 | 70 | |
14 | 36 | GRE | GREECE | 19 | 64 | |
15 | 57 | POL | POLAND | 19 | 58 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 15